var schoolVacationData = {
2008: [
new SchoolVA(new Date(2008, 11, 21), new Date(2008, 11, 31), 2),
new SchoolVA(new Date(2008, 11, 21), new Date(2008, 11, 31), 3),
new SchoolVA(new Date(2008, 11, 21), new Date(2008, 11, 31), 1)],
2009: [
new SchoolVA(new Date(2009, 0, 1), new Date(2009, 0, 4), 1),
new SchoolVA(new Date(2009, 0, 1), new Date(2009, 0, 4), 2),
new SchoolVA(new Date(2009, 0, 1), new Date(2009, 0, 4), 3),
new SchoolVA(new Date(2009, 1, 8), new Date(2009, 1, 22), 1),
new SchoolVA(new Date(2009, 1, 15), new Date(2009, 2, 1), 3),
new SchoolVA(new Date(2009, 1, 22), new Date(2009, 2, 8), 2),
new SchoolVA(new Date(2009, 3, 5), new Date(2009, 3, 19), 1),
new SchoolVA(new Date(2009, 3, 12), new Date(2009, 3, 26), 3),
new SchoolVA(new Date(2009, 3, 19), new Date(2009, 4, 3), 2),
new SchoolVA(new Date(2009, 6, 3), new Date(2009, 8, 1), 2),
new SchoolVA(new Date(2009, 6, 3), new Date(2009, 8, 1), 3),
new SchoolVA(new Date(2009, 6, 3), new Date(2009, 8, 1), 1),
new SchoolVA(new Date(2009, 9, 25), new Date(2009, 10, 4), 1),
new SchoolVA(new Date(2009, 9, 25), new Date(2009, 10, 4), 3),
new SchoolVA(new Date(2009, 9, 25), new Date(2009, 10, 4), 2),
new SchoolVA(new Date(2009, 11, 20), new Date(2009, 11, 31), 2),
new SchoolVA(new Date(2009, 11, 20), new Date(2009, 11, 31), 3),
new SchoolVA(new Date(2009, 11, 20), new Date(2009, 11, 31), 1)],

2010: [
new SchoolVA(new Date(2010, 0, 1), new Date(2010, 0, 3), 1),
new SchoolVA(new Date(2010, 0, 1), new Date(2010, 0, 3), 2),
new SchoolVA(new Date(2010, 0, 1), new Date(2010, 0, 3), 3),
new SchoolVA(new Date(2010, 1, 7), new Date(2010, 1, 21), 2),
new SchoolVA(new Date(2010, 1, 14), new Date(2010, 1, 28), 1),
new SchoolVA(new Date(2010, 1, 21), new Date(2010, 2, 7), 3),
new SchoolVA(new Date(2010, 3, 4), new Date(2010, 3, 18), 2),
new SchoolVA(new Date(2010, 3, 11), new Date(2010, 3, 25), 1),
new SchoolVA(new Date(2010, 3, 18), new Date(2010, 4, 2), 3),
new SchoolVA(new Date(2010, 6, 3), new Date(2010, 8, 1), 1),
new SchoolVA(new Date(2010, 6, 3), new Date(2010, 8, 1), 2),
new SchoolVA(new Date(2010, 6, 3), new Date(2010, 8, 1), 3),
new SchoolVA(new Date(2010, 9, 23), new Date(2010, 10, 3), 1),
new SchoolVA(new Date(2010, 9, 23), new Date(2010, 10, 3), 2),
new SchoolVA(new Date(2010, 9, 23), new Date(2010, 10, 3), 3),
new SchoolVA(new Date(2010, 11, 18), new Date(2010, 11, 31), 1),
new SchoolVA(new Date(2010, 11, 18), new Date(2010, 11, 31), 2),
new SchoolVA(new Date(2010, 11, 18), new Date(2010, 11, 31), 3)],
2011: [
new SchoolVA(new Date(2011, 0, 1), new Date(2011, 0, 2), 1),
new SchoolVA(new Date(2011, 0, 1), new Date(2011, 0, 2), 2),
new SchoolVA(new Date(2011, 0, 1), new Date(2011, 0, 2), 3),
new SchoolVA(new Date(2011, 1, 12), new Date(2011, 1, 27), 3),
new SchoolVA(new Date(2011, 1, 19), new Date(2011, 2, 6), 2),
new SchoolVA(new Date(2011, 1, 26), new Date(2011, 2, 13), 1),
new SchoolVA(new Date(2011, 3, 9), new Date(2011, 3, 25), 3),
new SchoolVA(new Date(2011, 3, 16), new Date(2011, 4, 1), 2),
new SchoolVA(new Date(2011, 3, 23), new Date(2011, 4, 8), 1),
new SchoolVA(new Date(2011, 6, 2), new Date(2011, 8, 4), 1),
new SchoolVA(new Date(2011, 6, 2), new Date(2011, 8, 4), 2),
new SchoolVA(new Date(2011, 6, 2), new Date(2011, 8, 4), 3),
new SchoolVA(new Date(2011, 9, 22), new Date(2011, 10, 2), 1),
new SchoolVA(new Date(2011, 9, 22), new Date(2011, 10, 2), 2),
new SchoolVA(new Date(2011, 9, 22), new Date(2011, 10, 2), 3),
new SchoolVA(new Date(2011, 11, 17), new Date(2011, 11, 31), 1),
new SchoolVA(new Date(2011, 11, 17), new Date(2011, 11, 31), 2),
new SchoolVA(new Date(2011, 11, 17), new Date(2011, 11, 31), 3)],

2012: [
new SchoolVA(new Date(2012, 0, 1), new Date(2012, 0, 2), 1),
new SchoolVA(new Date(2012, 0, 1), new Date(2012, 0, 2), 2),
new SchoolVA(new Date(2012, 0, 1), new Date(2012, 0, 2), 3),
new SchoolVA(new Date(2012, 1, 11), new Date(2012, 1, 26), 1),
new SchoolVA(new Date(2012, 1, 18), new Date(2012, 2, 4), 3),
new SchoolVA(new Date(2012, 1, 28), new Date(2012, 2, 11), 2),
new SchoolVA(new Date(2012, 3, 7), new Date(2011, 3, 23), 1),
new SchoolVA(new Date(2012, 3, 14), new Date(2011, 3, 29), 3),
new SchoolVA(new Date(2012, 3, 21), new Date(2011, 4, 6), 2),
new SchoolVA(new Date(2012, 6, 5), new Date(2012, 8, 3), 1),
new SchoolVA(new Date(2012, 6, 5), new Date(2012, 8, 3), 2),
new SchoolVA(new Date(2012, 6, 5), new Date(2012, 8, 3), 3),
new SchoolVA(new Date(2012, 9, 27), new Date(2012, 10, 7), 1),
new SchoolVA(new Date(2012, 9, 27), new Date(2012, 10, 7), 2),
new SchoolVA(new Date(2012, 9, 27), new Date(2012, 10, 7), 3),
new SchoolVA(new Date(2012, 11, 22), new Date(2012, 11, 31), 1),
new SchoolVA(new Date(2012, 11, 22), new Date(2012, 11, 31), 2),
new SchoolVA(new Date(2012, 11, 22), new Date(2012, 11, 31), 3)],

2013: [
new SchoolVA(new Date(2013, 0, 1), new Date(2013, 0, 6), 1),
new SchoolVA(new Date(2013, 0, 1), new Date(2013, 0, 6), 2),
new SchoolVA(new Date(2013, 0, 1), new Date(2013, 0, 6), 3),
new SchoolVA(new Date(2013, 1, 16), new Date(2013, 2, 3), 2),
new SchoolVA(new Date(2013, 1, 23), new Date(2013, 2, 10), 1),
new SchoolVA(new Date(2013, 2, 1), new Date(2013, 2, 17), 3),
new SchoolVA(new Date(2013, 3, 13), new Date(2013, 3, 28), 2),
new SchoolVA(new Date(2013, 3, 20), new Date(2013, 4, 5), 1),
new SchoolVA(new Date(2013, 3, 27), new Date(2013, 4, 12), 3),
new SchoolVA(new Date(2013, 6, 4), new Date(2013, 8, 2), 1),
new SchoolVA(new Date(2013, 6, 4), new Date(2013, 8, 2), 2),
new SchoolVA(new Date(2013, 6, 4), new Date(2013, 8, 2), 3)]
};

var holidaysData = [
new Holiday(new Date(1, 0, 1), "Jour de l'An"),
new Holiday(new Date(1, 11, 25), "Noël"),
new Holiday(new Date(49, 7, 15), "Assomption"),
new Holiday(new Date(830, 10, 1), "La Toussaint"),
new Holiday(new Date(1789, 6, 14), "Fête Nationale"),
new Holiday(new Date(1918, 10, 11), "L'Armistice"),
new Holiday(new Date(1945, 4, 8), "Armistice 1945"),
new Holiday(new Date(1950, 4, 1), "Fête du Travail")];

