﻿var xcalDayShort = ['D', 'L', 'M', 'M', 'J', 'V', 'S'];
var xcalMonth = ["JANVIER", "FEVRIER", "MARS", "AVRIL", "MAI", "JUIN", "JUILLET", "AOUT", "SEPTEMBRE", "OCTOBRE", "NOVEMBRE", "DECEMBRE"];

var xcalResx = 
{
	fullMoon : "pleine lune",
	newMoon : "nouvelle lune"
};

var resxSemesterMatrix =
{
	display: function()
	{
		var sm = semesterMatrix;
		var easter = formula.easter(sm.year);
		
		sm.setDayStyleD(easter.getDeltaDayDate(-7), "day holiday", "Rameaux");
		sm.setDayStyleD(easter, "day holiday", "Paques");
		sm.setDayStyleD(easter.getDeltaDayDate(1), "day holiday", "lundi de Paques");
		sm.setDayStyleD(easter.getDeltaDayDate(39), "day holiday", "Ascension");
		sm.setDayStyleD(easter.getDeltaDayDate(49), "day holiday", "Pentecote");
		sm.setDayStyleD(easter.getDeltaDayDate(50), "day holiday", "lundi de Pentecote");
		sm.setDayStyle(7, 15, "day holiday", "Assomption");		
	}
};